Бывшие участники
Название | Город | Участвовал в сезонах |
---|---|---|
Атака | Минск | — |
Белшина | Бобруйск | —;;— |
Бобруйск | Бобруйск | — |
Ведрич-97 | Речица | —; — |
Гранит | Микашевичи | 2008—2009, 2015—2016 |
Дарида | Ждановичи | — |
Динамо-93 | Минск | 1992/93— |
Днепр | Могилёв | 1992—2011, 2013, 2014 |
Звезда-БГУ | Минск | — |
Коммунальник | Слоним | —; |
«Крумкачы» | Минск | — |
Лида | Лида | —1992/93; 1994/95—; — |
Локомотив (Витебск) | Витебск | —1994/95 |
Локомотив (Минск) | Минск | ; —; |
«Нафтан» | Новополоцк | —; — |
Молодечно-2000 | Молодечно | —; — |
Партизан | Минск | — |
Савит | Могилёв | |
«Славия» | Мозырь | —; —; — |
Свислочь-Кровля | Осиповичи | |
Сморгонь | Сморгонь | — |
Строитель | Старые Дороги | —1993/94 |
Торпедо-Кадино | Могилёв | — |
Торпедо-СКА | Минск | — |
Трансмаш | Могилёв |
Чемпионат Беларуси Матчи Все
Торпедо Мн | -:+ | Шахтер | 30.10.19 | ||
Славия М | 1:1 | Динамо Мн | 30.10.19 | ||
Дняпро | 0:1 | БАТЭ | 30.10.19 | ||
Минск | 1:0 | Слуцк | 01.11.19 | ||
Торпедо Мн | -:+ | РЦОР-БГУ | 02.11.19 | ||
Городея | 1:0 | Неман | 02.11.19 | ||
Торпедо-БелАЗ | 4:0 | Динамо Мн | 03.11.19 | ||
Дняпро | 2:0 | Витебск | 03.11.19 | ||
Динамо Бр | 1:1 | Шахтер | 03.11.19 | ||
БАТЭ | 2:4 | Ислочь | 03.11.19 | ||
Славия М | -:- | Гомель | 04.11.19 13:30 | ||
Динамо Мн | -:- | Дняпро | 08.11.19 17:00 | ||
Неман | -:- | Торпедо Мн | 09.11.19 00:00 | ||
Слуцк | -:- | Городея | 09.11.19 13:00 | ||
Шахтер | -:- | Славия М | 09.11.19 15:00 | ||
Гомель | -:- | Минск | 09.11.19 17:00 | ||
РЦОР-БГУ | -:- | Торпедо-БелАЗ | 10.11.19 13:00 | ||
Ислочь | -:- | Динамо Бр | 10.11.19 15:00 | ||
Витебск | -:- | БАТЭ | 10.11.19 17:00 | ||
Динамо Бр | -:- | Витебск | 23.11.19 19:00 |
Все матчи
Чемпионат Беларуси
- 20:27
- Шахтер играет вничью с БАТЭ: Динамо Брест еще ближе к титулу
- 20:38
- Хобленко приносит Динамо Брест победу, Билоног забивает за Динамо Минск
- 21:54
- Хобленко тянет Динамо Брест к титулу, Шахтер проигрывает аутсайдеру
- 23:09
- Милевский голевым пасом пяткой помог Бресту сохранить отрыв от БАТЭ
- 21:29
- Шахтер скандально играет вничью с минским Динамо
- 22:37
- Минское Динамо в погоне за медалью и еврокубками
- 21:38
- Гол Акубардии помог Гомелю подняться с предпоследнего места
- 22:31
- Шахтер продолжает борьбу за титул с Брестом и БАТЭ
07 июля
- 22:13
- Ислочь догнала минское Динамо
- 12:21
- Впервые в истории чемпионата Беларуси команда полетела на игру
- 10:57
- В чемпионате Беларуси тоже недовольны судейством
01 июня
- 22:21
- Динамо без уволенного Пилипчука побеждает в Витебске, БАТЭ обходит Шахтер
- 13:41
- Олег Дулуб: у них есть фактор Милевского
26 апреля
- 22:51
- Первое поражение Пилипчука, Дудик, Старгородский и Фещук забили в одном матче
- 16:25
- Хацкевич: В отличии от Беларуси, в Украине выросло очень хорошее поколение
30 марта
- 22:20
- Шахтер вырвал победу у минского Торпедо, БАТЭ без проблем разобрался с Дняпро
- 12:47
- Милевский: Перед Динамо стоит задача быть в тройке
12 января
- 09:56
- Официально: Артем Милевский вернулся в Динамо-Брест
- 09:41
- Александр Глеб продлил контракт с БАТЭ и ждет встречи с Арсеналом
31 декабря
- 17:58
- Брестское Динамо вместо украинцев утвердило чеха Личку главным тренером
- 10:54
- Александр Глеб намерен продолжить игровую карьеру
19 августа
- 23:10
- После разгрома от Зенита, минское Динамо проигрывает аутсайдеру чемпионата
Чемпионат Беларуси: Архив Новостей
Достижения клубов
Клуб | Чемпион | 2-е место | 3-е место | ||
---|---|---|---|---|---|
БАТЭ (Борисов) |
БССР: 3 (1974, 1976, 1979) 15 (1999, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) |
БССР: 1 (1978) 4 (1998, 2000, 2003, 2004) |
1 (2001) | ||
Динамо (Минск) |
БССР: 8 (1937, 1938, 1939, 1945, 1951, 1953, 1956, 1975) 7 (1992, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995, 1997, 2004) |
БССР: 5 (1934, 1935, 1946, 1952, 1977) 9 (1996, 2001, 2005, 2006, 2008, 2009, 2014, 2015, 2017) |
БССР: 2 (1940, 1947) 5 (2000, 2003, 2012, 2013, 2016) |
||
СКА (Минск) | БССР: 9 (1934, 1935, 1936, 1946, 1950, 1952, 1964, 1965) | БССР: | БССР: | ||
Спутник (Минск) | БССР: 6 (1957, 1960, 1968, 1977, 1988, 1990) — |
БССР: 6 (1966, 1967, 1970, 1973, 1987, 1989) — |
БССР: 1 (1986) — |
||
Белшина (Бобруйск) | БССР: 5 (1958, 1972, 1973, 1978, 1987) 1 (2001) |
БССР: 3 (1976, 1980, 1986) 1 (1997) |
2 (1996, 1998) | ||
Торпедо (Минск) | БССР: 5 (1947, 1962, 1966, 1967, 1969) — |
БССР: 4 (1950, 1963, 1968, 1983) — |
БССР: 3 (1972, 1976, 1990) — |
||
Торпедо-БелАЗ | БССР: 4 (1970, 1971, 1980, 1981) — |
БССР: 2 (1972, 1985) — |
БССР: 2 (1975, 1982) — |
||
Славия (Мозырь) | 2 (1996, 2000) | 2 (1995, 1999) | — | ||
Лида | БССР: 4 (1983, 1985, 1986, 1989) — |
— | БССР: 2 (1987, 1988) — |
||
Строитель (Бобруйск) | БССР: 2 (1972, 1973) — |
— | БССР: 2 (1971, 1975) — |
— | БССР: 1 (1970) — |
Трактор (Минск) | БССР: 2 (1984, 1985) — |
— | БССР: — |
||
Шахтёр (Солигорск) | 1 (2005) | БССР: 2 (1988, 1990) 5 (2010, 2011, 2012, 2013, 2016) |
БССР: 1 (1989) 7 (2002, 2004, 2006, 2007, 2014, 2015, 2017) |
||
Гомель | 1 (2003) | 1 (2007) | 2 (1999, 2011) | ||
Днепр (Могилёв) | 1 (1998) | 1 (1992) | 1 (2009) | ||
Витебск | — | 2 (1992/93, 1994/95) | 2 (1993/94, 1997) | ||
Динамо-93 (Минск) | — | 1 (1993/94) | 3 (1992/93, 1994/95, 1995) | ||
Неман (Гродно) | — | 1 (2002) | — | ||
Партизан (Минск) | — | — | 2 (2005, 2008) | ||
Динамо (Брест) | — | — | 1 (1992) | ||
Минск | — | — | 1 (2010) |
Чемпионы, призёры и бомбардиры
Сезон |
Чемпион |
Серебряный призёр |
Бронзовый призёр |
Бомбардир |
---|---|---|---|---|
Динамо (Мн) (1) | Днепр | Динамо (Бр) | Андрей Скоробогатько (Днепр, 11 голов) | |
1992/93 | Динамо (Мн) (2) | КИМ | Беларусь | Сергей Барановский (Динамо Мн, 19 голов) Мирослав Ромащенко (Ведрич, Днепр, 19 голов) |
1993/94 | Динамо (Мн) (3) | Динамо-93 | КИМ | Пётр Качуро (Динамо-93, Динамо Мн, 21 гол) |
1994/95 | Динамо (Мн) (4) | Двина | Динамо-93 | Павел Шавров (Динамо-93, 19 голов) |
Динамо (Мн) (5) | МПКЦ | Динамо-93 | Сергей Яромко (МПКЦ, 16 голов) | |
МПКЦ (1) | Динамо (Мн) | Белшина | Андрей Хлебосолов (Белшина, 34 гола) | |
Динамо (Мн) (6) | Белшина | Локомотив-96 | Андрей Хлебосолов (Белшина, 19 голов) | |
Днепр-Трансмаш (1) | БАТЭ | Белшина | Сергей Яромко (Торпедо Мн, 19 голов) | |
БАТЭ (1) | Славия | Гомель | Валерий Стрипейкис (Славия, 22 гола) | |
Славия (2) | БАТЭ | Динамо (Мн) | Роман Василюк (Славия, 31 гол) | |
Белшина (1) | Динамо (Мн) | БАТЭ |
Сергей Давыдов (Неман-Белкард, 25 голов) |
|
БАТЭ (2) | Неман | Шахтёр | Валерий Стрипейкис (Белшина, 18 голов) | |
Гомель (1) | БАТЭ | Динамо (Мн) | Геннадий Близнюк (Гомель, 18 голов) Сергей Корниленко (Динамо Мн, 18 голов) | |
Динамо (Мн) (7) | БАТЭ | Шахтёр | Валерий Стрипейкис (Нафтан, 18 голов) | |
Шахтёр (1) | Динамо (Мн) | МТЗ-РИПО | Валерий Стрипейкис (Нафтан, 16 голов) | |
БАТЭ (3) | Динамо (Мн) | Шахтёр | Александр Клименко (Шахтёр, 17 голов) | |
БАТЭ (4) | Гомель | Шахтёр | Роман Василюк (Гомель, 24 гола) | |
БАТЭ (5) | Динамо (Мн) | МТЗ-РИПО | Геннадий Близнюк (БАТЭ, 16 голов) Виталий Родионов (БАТЭ, 16 голов) | |
БАТЭ (6) | Динамо (Мн) | Днепр |
Калижури Майкон (Гомель, 15 голов) |
|
БАТЭ (7) | Шахтёр | Минск |
Ренан Брессан (БАТЭ, 15 голов) |
|
БАТЭ (8) | Шахтёр | Гомель | Ренан Брессан (БАТЭ, 13 голов) | |
БАТЭ (9) | Шахтёр | Динамо (Мн) |
Дмитрий Осипенко (Шахтёр, 14 голов) |
|
БАТЭ (10) | Шахтёр | Динамо (Мн) |
Виталий Родионов (БАТЭ, 14 голов) |
|
БАТЭ (11) | Динамо (Мн) | Шахтёр |
Николай Януш (Шахтёр, 15 голов) |
|
БАТЭ (12) | Динамо (Мн) | Шахтёр |
Николай Януш (Шахтёр, 15 голов) |
|
БАТЭ (13) | Шахтёр | Динамо (Мн) |
Михаил Гордейчук (БАТЭ, 15 голов) Виталий Родионов (БАТЭ, 15 голов) |
|
БАТЭ (14) | Динамо (Мн) | Шахтёр |
Михаил Гордейчук (БАТЭ, 18 голов) |
|
БАТЭ (15) | Шахтёр | Динамо (Мн) |
Павел Савицкий (Динамо-Брест, 15 голов) |
Жирным шрифтом отмечены обладатели «дубля», то есть победители чемпионата и обладатели Кубка.