Таблица коэффициентов УЕФА

Таблица коэффициентов УЕФА

Положение на 15.03.2019

Место Страна(место в заявочнойТаблице Коэффициентов) Суммарныйкоэффициент Предыдущие сезоны Сезон 2018/2019 Cтартовалоклубов Осталоськлубов
14/15 15/16 16/17 17/18 Коэф. Очки
1 Испания (1) 101,855 20,214 23,928 20,142 19,714 17,857 125 7(4) 3(1)
2 Англия (3) 80,034 13,571 14,250 14,928 20,071 17,214 120.5 7(4) 6(4)
3 Италия (4) 74,583 19,000 11,500 14,250 17,333 12,500 87.5 7(4) 2(1)
4 Германия (2) 71,213 15,857 16,428 14,571 9,857 14,500 101.5 7(4) 1(0)
5 Франция (5) 58,498 10,916 11,083 14,416 11,500 10,583 63.5 6(3) 0(0)
6 Россия (6) 50,549 9,666 11,500 9,200 12,600 7,583 45.5 6(3) 0(0)
7 Португалия (7) 47,832 9,083 10,500 8,083 9,666 10,500 52.5 5(2) 2(1)
8 Бельгия (9) 39,900 9,600 7,400 12,500 2,600 7,800 39 5(2) 0(0)
9 Украина (8) 38,900 10,000 9,800 5,500 8,000 5,600 28 5(2) 0(0)
10 Турция (10) 34,600 6,000 6,600 9,700 6,800 5,500 27.5 5(2) 0(0)
11 Австрия (15) 31,250 4,125 3,800 7,375 9,750 6,200 31 5(2) 0(0)
12 Голландия (13) 31,233 6,083 5,750 9,100 2,900 7,400 37 5(2) 1(1)
13 Чехия (11) 28,675 3,875 7,300 5,500 5,500 6,500 32.5 5(2) 1(0)
14 Греция (14) 27,600 6,200 5,400 5,800 5,100 5,100 25.5 5(2) 0(0)
15 Хорватия (16) 27,375 6,875 4,500 5,125 5,125 5,750 23 4(1) 0(0)
16 Дания (18) 27,025 2,900 5,500 8,500 5,250 4,875 19.5 4(1) 0(0)
17 Швейцария (12) 26,900 6,900 5,300 4,300 6,500 3,900 19.5 5(2) 0(0)
18 Кипр (24) 24,925 3,300 3,000 5,500 7,000 6,125 24.5 4(1) 0(0)
19 Сербия (28) 22,250 2,750 4,250 2,875 6,375 6,000 24 4(1) 0(0)
20 Шотландия (23) 22,125 4,000 3,000 4,375 4,000 6,750 27 4(1) 0(0)
21 Белоруссия (19) 21,875 5,500 5,125 3,000 3,250 5,000 20 4(1) 0(0)
22 Швеция (21) 20,900 3,900 4,750 2,750 5,375 4,125 16.5 4(1) 0(0)
23 Норвегия (25) 20,200 2,200 7,250 1,375 4,000 5,375 21.5 4(1) 0(0)
24 Казахстан (29) 19,250 3,375 4,625 2,750 4,250 4,250 17 4(1) 0(0)
25 Польша (20) 19,250 4,750 5,500 3,875 2,875 2,250 9 4(1) 0(0)
26 Азербайджан (26) 19,000 3,625 4,375 4,250 4,375 2,375 9.5 4(1) 0(0)
27 Израиль (22) 18,625 1,375 2,250 6,750 5,625 2,625 10.5 4(1) 0(0)
28 Болгария (27) 17,500 4,250 1,000 4,250 4,000 4,000 16 4(1) 0(0)
29 Румыния (17) 15,950 5,125 2,250 3,300 2,900 2,375 9.5 4(1) 0(0)
30 Словакия (31) 15,625 2,750 3,750 2,125 1,875 5,125 20.5 4(1) 0(0)
31 Словения (30) 15,000 4,000 1,000 2,250 4,625 3,125 12.5 4(1) 0(0)
32 Лихтенштейн (32) 13,500 2,500 5,000 2,500 2,000 1,500 1.5 1(0) 0(0)
33 Венгрия (33) 10,500 2,125 1,625 1,875 1,625 3,250 13 4(1) 0(0)
34 Македония (42) 8,000 1,125 1,500 1,250 3,125 1,000 4 4(1) 0(0)
35 Молдавия (34) 7,750 1,750 1,250 0,875 2,750 1,125 4.5 4(1) 0(0)
36 Албания (37) 7,500 0,875 2,125 0,875 2,625 1,000 4 4(1) 0(0)
37 Ирландия (38) 7,450 2,000 0,700 2,625 1,125 1,000 4 4(1) 0(0)
38 Финляндия (36) 7,275 2,400 1,000 1,750 1,250 0,875 3.5 4(1) 0(0)
39 Исландия (35) 7,250 2,500 1,125 1,000 1,125 1,500 6 4(1) 0(0)
40 Босния и Герцеговина (39) 7,125 1,750 1,500 0,500 1,375 2,000 8 4(1) 0(0)
41 Литва (48) 6,750 0,500 0,750 0,500 2,375 2,625 10.5 4(1) 0(0)
42 Латвия (41) 5,625 0,250 1,625 1,375 0,750 1,625 6.5 4(1) 0(0)
43 Люксембург (46) 5,500 0,500 0,750 0,750 0,875 2,625 10.5 4(1) 0(0)
44 Армения (45) 5,250 0,375 1,625 1,125 0,625 1,500 6 4(1) 0(0)
45 Мальта (49) 5,125 0,125 0,875 1,250 1,375 1,500 6 4(1) 0(0)
46 Эстония (43) 5,000 1,500 1,000 1,375 0,625 0,500 2 4(1) 0(0)
47 Грузия (40) 4,750 1,250 0,625 1,125 0,125 1,625 6.5 4(1) 0(0)
48 Уэльс (50) 4,125 0,125 1,500 1,000 0,500 1,000 4 4(1) 0(0)
49 Черногория (44) 4,125 0,750 1,000 0,875 1,125 0,375 1.5 4(1) 0(0)
50 Фарерские острова (51) 4,000 1,375 0,375 0,375 0,750 1,125 4.5 4(1) 0(0)
51 Гибралтар (52) 4,000 0,250 0,750 1,500 0,500 1,000 3 3(1) 0(0)
52 Северная Ирландия (47) 3,875 1,375 0,750 0,500 0,750 0,500 2 4(1) 0(0)
53 Косово (55) 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 5 2(1) 0(0)
54 Андорра (53) 1,831 0,500 0,166 0,166 0,166 0,833 2.5 3(1) 0(0)
55 Сан-Марино (54) 0,666 0,000 0,000 0,000 0,166 0,500 1.5 3(1) 0(0)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.