Результаты матчей и календарь турнира, линия
| № | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Этап | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11 2019 | Голден Стэйт Уорриорз | Портленд Трэйл-Блэйзерс | 2.12 17.40 1.91 5.0% | |||
| Финикс Санз | Филадельфия 76ерс | 2.02 17.40 2.00 5.0% | ||||
| Мемфис Гриззлис | Хьюстон Рокетс | 1.77 17.59 2.32 5.0% | ||||
| Миннесота Тимбервулвз | Милуоки Бакс | 2.24 17.53 1.82 5.0% | ||||
| Бруклин Нетс | Нью-Орлеан Пеликанс | 2.16 17.40 1.88 5.0% | ||||
| Вашингтон Визардз | Детройт Пистонс | 2.00 17.40 2.02 5.0% | ||||
| 03.11 2019 | Лос-Анджелес Клипперс | Юта Джаз | 105:94 | (16:20, 23:21, 26:28, 40:25) | ||
| 1.54 18.55 2.86 5.0% | ||||||
| Кливленд Кавальерс | Даллас Маверикс | 111:131 | (28:31, 25:27, 33:32, 25:41) | |||
| 2.33 17.59 1.77 5.0% | ||||||
| Сан-Антонио Спёрс | Лос-Анджелес Лейкерс | 96:103 | (25:26, 18:30, 29:21, 24:26) | |||
| 1.81 17.53 2.26 5.0% | ||||||
| Майами Хит | Хьюстон Рокетс | 129:100 | (46:14, 25:32, 28:25, 30:29) | |||
| 1.48 19.08 3.07 5.0% | ||||||
| Нью-Йорк Никс | Сакраменто Кингс | 92:113 | (23:32, 18:29, 23:29, 28:23) | |||
| 1.76 17.59 2.34 5.0% | ||||||
| Индиана Пэйсерс | Чикаго Буллз | 108:95 | (24:18, 31:24, 31:32, 22:21) | |||
| 1.65 17.99 2.56 5.0% | ||||||
| 02.11 2019 | Портленд Трэйл-Блэйзерс | Филадельфия 76ерс | 128:129 | (32:27, 36:30, 34:35, 26:37) | ||
| 2.38 17.66 1.74 5.0% | ||||||
| Голден Стэйт Уорриорз | Шарлотт Хорнетс | 87:93 | (30:25, 25:25, 16:18, 16:25) | |||
| 2.27 17.53 1.80 5.0% | ||||||
| Вашингтон Визардз | Миннесота Тимбервулвз | 109:131 | (34:42, 22:28, 16:36, 37:25) | |||
| 2.10 17.40 1.93 5.0% | ||||||
| Мемфис Гриззлис | Финикс Санз | 105:114 | (24:31, 23:14, 22:37, 36:32) | |||
| 1.63 18.06 2.61 5.0% | ||||||
| Милуоки Бакс | Торонто Репторз | 115:105 | (36:17, 30:33, 29:40, 20:15) | |||
| 1.58 18.34 2.75 5.0% | ||||||
| Детройт Пистонс | Бруклин Нетс | 113:109 | (33:26, 13:28, 32:18, 35:37) | |||
| 2.27 17.53 1.80 5.0% | ||||||
| Орландо Мэджик | Денвер Наггетс | 87:91 | (26:17, 19:23, 18:29, 24:22) | |||
| 2.94 18.77 1.52 5.0% | ||||||
| Оклахома-Сити Тандер | Нью-Орлеан Пеликанс | 115:104 | (33:26, 32:34, 29:26, 21:18) | |||
| 1.84 17.46 2.21 5.0% | ||||||
| 01.11 2019 | Голден Стэйт Уорриорз | Сан-Антонио Спёрс | 110:127 | (28:29, 27:28, 31:40, 24:30) | ||
| Сакраменто Кингс | Юта Джаз | 102:101 | (28:18, 23:30, 30:32, 21:21) | |||
| Даллас Маверикс | Лос-Анджелес Лейкерс | 110:119* | (25:20, 33:28, 27:28, 18:27; 7:16) | |||
| Чикаго Буллз | Детройт Пистонс | 112:106 | (30:23, 27:29, 29:28, 26:26) | |||
| Бостон Селтикс | Нью-Йорк Никс | 104:102 | (22:23, 27:27, 26:24, 29:28) | |||
| Бруклин Нетс | Хьюстон Рокетс | 123:116 | (24:33, 37:26, 34:24, 28:33) | |||
| Индиана Пэйсерс | Кливленд Кавальерс | 102:95 | (19:26, 23:11, 26:24, 34:34) | |||
| Орландо Мэджик | Милуоки Бакс | 91:123 | (27:31, 14:31, 30:26, 20:35) | |||
| 31.10 2019 | Лос-Анджелес Клипперс | Сан-Антонио Спёрс | 103:97 | (23:24, 27:24, 30:27, 23:22) | ||
| Нью-Орлеан Пеликанс | Денвер Наггетс | 122:107 | (32:30, 24:22, 30:23, 36:32) | |||
| Атланта Хокс | Майами Хит | 97:106 | (26:30, 20:22, 29:33, 22:21) | |||
| 30.10 2019 | Голден Стэйт Уорриорз | Финикс Санз | 110:121 | (14:43, 32:29, 21:23, 43:26) | ||
| Сакраменто Кингс | Шарлотт Хорнетс | 111:118 | (33:30, 33:31, 18:32, 27:25) | |||
| Юта Джаз | Лос-Анджелес Клипперс | 110:96 | (33:23, 19:28, 38:20, 20:25) | |||
| Вашингтон Визардз | Хьюстон Рокетс | 158:159 | (34:35, 43:41, 40:35, 41:48) | |||
| Оклахома-Сити Тандер | Портленд Трэйл-Блэйзерс | 99:102 | (17:24, 27:25, 25:19, 30:34) | |||
| Бостон Селтикс | Милуоки Бакс | 116:105 | (19:34, 23:24, 38:18, 36:29) | |||
| Бруклин Нетс | Индиана Пэйсерс | 108:118 | (31:31, 32:29, 20:30, 25:28) | |||
| Торонто Репторз | Детройт Пистонс | 125:113 | (37:28, 27:30, 37:27, 24:28) | |||
| Кливленд Кавальерс | Чикаго Буллз | 117:111 | (25:26, 25:27, 30:29, 37:29) | |||
| Орландо Мэджик | Нью-Йорк Никс | 95:83 | (22:25, 20:19, 30:23, 23:16) | |||
| Филадельфия 76ерс | Миннесота Тимбервулвз | 117:95 | (32:24, 30:19, 30:35, 25:17) | |||
| * — после овертайма |
В таблице представлена линия (1X2, маржа) Sport12x.Линия Sport12x создана автоматически и исключительно на основе статистики результатов матчей команд.



