История
Кубок мира был создан в с целью заполнения паузы между и чемпионатами мира, проходящими раз в 4 года. Появление третьего международного соревнования оставляло только один год четырёхлетнего цикла без крупных волейбольных первенств.
В двух первых турнирах, состоявшихся в 1965 и 1969 годах, через год после Олимпиады, участвовали только мужские команды, с 1973 года разыгрывается Кубок мира для женских сборных. С 1977 года соревнования неизменно проходят в .
Появление в начале 1990-х годов крупных коммерческих турниров — и — поставило под сомнение целесообразность проведения Кубка мира. С целью сохранения интереса к нему со стороны участников и зрителей, (FIVB) в 1991 году пошла на изменение формата соревнования — Кубок стал разыгрываться за год до Олимпийских игр, а его призёры получать гарантированные места в олимпийском турнире.
Эти изменения резко повысили статус Кубка мира. Возможность раннего обеспечения места в олимпийском турнире, избежав многоступенчатой и сложной процедуры континентальных отборов на Игры, стала побудительным мотивом для национальных федераций участвовать в Кубке мира.
Кубок мира по волейболу 2019 мужчины сборная России
Сборная России на Кубке мира по волейболу 2019 среди мужчин входит в топ-5 сильнейших команд турнира. Проанализировав статистику соревнования, сборные можно выстроить в следующей последовательности: США, Россия, Польша, Италия, Бразилия.
Поскольку российская команда не лучшим образом выступила на Чемпионате Европы, стоит предположить, что на КМ по волейболу 2019 мужчины выложатся по полной. В состав сборной России на Кубок мира 2019 в Японию отправятся следующие спортсмены.
Связующие: Сергей Гранкин и Дмитрий Ковалев.
Доигровщики: Антон Семышев, Андрей Сурмачевский, Антон Карпухов, Ярослав Подлесных и Федор Воронков.
Блокирующие: Дмитрий Мусэрский, Игорь Филиппов, Иван Яковлев, Дмитрий Щербинин и Илья Власов.
Диагональные: Денис Земченок и Павел Круглов.
Либеро: Евгений Андреев, Валентин Голубев и Роман Мартынюк.
Заключить пари на Кубок мира по волейболу 2019 среди мужчин можно в букмекерской конторе Betwinner. Молодая компания радует стабильными выплатами и регулярными акциями. Каждому новичку, указавшему промокод Бетвиннер BETRU при регистрации, гарантируется бонус, равный сумме первого пополнения.
Новости по теме

Финал Кубка Дэвиса 2019: расписание, сборная России, результаты
29.10.2019

Кубок Кремля по теннису 2019: расписание, участники, билеты
22.10.2019

Скейт Канада 2019: расписание, участники и результаты
28.10.2019

Единая лига ВТБ 2019-2020: календарь (расписание), турнирная таблица, счет
04.11.2019
Популярные новости

Прогноз на матч Ливерпуль – Манчестер Сити 10 ноября (АПЛ)
04.11.2019

Прогноз на матч Локомотив – Краснодар 10 ноября (РПЛ, 16 тур)
04.11.2019

Хабиб – Фергюсон: дата боя, прогноз, ставки и коэффициенты
02.11.2019

Поветкин – Хантер: прогноз и коэффициенты на бой 7 декабря
01.11.2019

Прогноз на матч Ференцварош – ЦСКА 7 ноября: Лига Европы 2019/2020
01.11.2019

Прогноз Краснодар – Трабзонспор 7 ноября (ЛЕ)
01.11.2019
Сборная России возглавит турнирную таблицу?
Список матчей
| № | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Этап | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66. | 29.09 2019 | Япония | Нидерланды | 3:1 | (25:18, 27:25, 24:26, 25:21) | |
| 65. | Камерун | Кения | 1:3 | (15:25, 24:26, 25:14, 21:25) | ||
| 64. | Китай | Аргентина | 3:0 | (25:17, 25:14, 25:12) | ||
| 63. | Россия | Бразилия | 1:3 | (26:28, 20:25, 25:21, 19:25) | ||
| 62. | Доминиканская Р-ка | Сербия | 3:1 | (25:22, 25:21, 22:25, 25:17) | ||
| 61. | 28.09 2019 | Корея | США | 1:3 | (21:25, 16:25, 25:16, 22:25) | |
| 60. | Япония | Аргентина | 3:0 | (26:24, 25:15, 25:14) | ||
| 59. | Россия | Кения | 3:0 | (25:16, 25:21, 25:22) | ||
| 58. | Китай | Сербия | 3:0 | (25:14, 25:21, 25:16) | ||
| 57. | Камерун | США | 0:3 | (19:25, 15:25, 5:25) | ||
| 56. | Доминиканская Р-ка | Нидерланды | 3:2 | (25:23, 25:22, 25:27, 18:25, 15:4) | ||
| 55. | 27.09 2019 | Корея | Бразилия | 3:1 | (25:23, 18:25, 25:20, 25:21) | |
| 54. | Япония | Сербия | 3:2 | (21:25, 21:25, 25:20, 25:20, 15:6) | ||
| 53. | Россия | США | 2:3 | (26:24, 22:25, 22:25, 25:17, 8:15) | ||
| 52. | Китай | Нидерланды | 3:1 | (25:19, 25:16, 21:25, 25:19) | ||
| 51. | Камерун | Бразилия | 0:3 | (11:25, 17:25, 18:25) | ||
| 50. | Доминиканская Р-ка | Аргентина | 3:0 | (25:16, 25:23, 27:25) | ||
| 49. | 26.09 2019 | Корея | Кения | 3:0 | (25:15, 25:16, 25:21) | |
| 48. | 24.09 2019 | Япония | Бразилия | 0:3 | (14:25, 21:25, 23:25) | |
| 47. | Россия | Нидерланды | 3:0 | (26:24, 25:18, 25:20) | ||
| 46. | Китай | Кения | 3:0 | (25:12, 25:12, 25:14) | ||
| 45. | Камерун | Аргентина | 2:3 | (25:21, 25:20, 20:25, 20:25, 12:15) | ||
| 44. | Доминиканская Р-ка | США | 0:3 | (22:25, 23:25, 9:25) | ||
| 43. | 23.09 2019 | Корея | Сербия | 3:1 | (25:21, 25:18, 15:25, 25:23) | |
| 42. | Япония | Кения | 3:0 | (25:18, 25:22, 25:20) | ||
| 41. | Россия | Аргентина | 3:0 | (25:21, 25:16, 25:21) | ||
| 40. | Китай | США | 3:0 | (25:16, 25:17, 25:22) | ||
| 39. | Камерун | Сербия | 0:3 | (22:25, 14:25, 17:25) | ||
| 38. | Доминиканская Р-ка | Бразилия | 1:3 | (16:25, 25:23, 19:25, 22:25) | ||
| 37. | 22.09 2019 | Корея | Нидерланды | 1:3 | (19:25, 25:21, 22:25, 23:25) | |
| 36. | Япония | США | 2:3 | (24:26, 25:22, 21:25, 25:23, 8:15) | ||
| 35. | Россия | Сербия | 3:1 | (25:16, 20:25, 25:23, 25:16) | ||
| 34. | Китай | Бразилия | 3:2 | (25:23, 23:25, 22:25, 25:19, 15:9) | ||
| 33. | Камерун | Нидерланды | 0:3 | (15:25, 14:25, 18:25) | ||
| 32. | Доминиканская Р-ка | Кения | 3:0 | (25:17, 25:19, 25:19) | ||
| 31. | 21.09 2019 | Корея | Аргентина | 3:1 | (25:19, 21:25, 25:19, 25:9) | |
| 30. | 19.09 2019 | Япония | Китай | 0:3 | (17:25, 10:25, 17:25) | |
| 29. | Бразилия | США | 0:3 | (22:25, 18:25, 19:25) | ||
| 28. | Корея | Камерун | 3:0 | (25:21, 25:18, 25:18) | ||
| 27. | Аргентина | Кения | 3:0 | (25:14, 25:19, 25:15) | ||
| 26. | Доминиканская Р-ка | Россия | 2:3 | (16:25, 23:25, 25:23, 25:23, 5:15) | ||
| 25. | 18.09 2019 | Нидерланды | Сербия | 2:3 | (25:18, 25:23, 19:25, 24:26, 9:15) | |
| 24. | Камерун | Япония | 0:3 | (17:25, 17:25, 20:25) | ||
| 23. | Кения | Бразилия | 0:3 | (20:25, 17:25, 14:25) | ||
| 22. | Китай | Доминиканская Р-ка | 3:0 | (25:19, 25:21, 25:19) | ||
| 21. | США | Нидерланды | 3:0 | (25:23, 25:18, 25:19) | ||
| 20. | Россия | Корея | 3:0 | (25:18, 29:27, 25:12) | ||
| 19. | 17.09 2019 | Сербия | Аргентина | 3:1 | (25:15, 23:25, 25:23, 25:23) | |
| 18. | 16.09 2019 | Япония | Корея | 1:3 | (25:23, 19:25, 22:25, 25:27) | |
| 17. | Нидерланды | Бразилия | 3:0 | (25:23, 25:21, 25:22) | ||
| 16. | Китай | Россия | 3:0 | (25:22, 25:16, 25:18) | ||
| 15. | Аргентина | США | 1:3 | (21:25, 18:25, 25:18, 11:25) | ||
| 14. | Доминиканская Р-ка | Камерун | 3:2 | (25:17, 25:15, 23:25, 28:30, 15:10) | ||
| 13. | 15.09 2019 | Сербия | Кения | 3:0 | (25:13, 25:11, 25:17) | |
| 12. | Россия | Япония | 3:2 | (25:11, 23:25, 25:27, 25:19, 15:7) | ||
| 11. | Бразилия | Аргентина | 3:0 | (25:17, 25:19, 25:16) | ||
| 10. | Корея | Доминиканская Р-ка | 1:3 | (17:25, 26:24, 23:25, 23:25) | ||
| 9. | США | Сербия | 3:1 | (23:25, 25:17, 25:16, 25:15) | ||
| 8. | Камерун | Китай | 0:3 | (18:25, 14:25, 19:25) | ||
| 7. | 14.09 2019 | Кения | Нидерланды | 0:3 | (12:25, 19:25, 17:25) | |
| 6. | Доминиканская Р-ка | Япония | 1:3 | (21:25, 11:25, 26:24, 14:25) | ||
| 5. | Сербия | Бразилия | 2:3 | (20:25, 25:23, 18:25, 25:22, 12:15) | ||
| 4. | Китай | Корея | 3:0 | (25:21, 25:15, 25:14) | ||
| 3. | Аргентина | Нидерланды | 0:3 | (16:25, 17:25, 19:25) | ||
| 2. | Камерун | Россия | 0:3 | (14:25, 15:25, 10:25) | ||
| 1. | 13.09 2019 | США | Кения | 3:0 | (25:14, 25:20, 25:14) |
